Tiện ích dịch vụ
Có chỗ đỗ xe ô tô
Có giấy phép hoạt động
Thanh toán trả góp
Thanh toán thẻ
Niềng răng Invisalign
Máy chụp X-quang
Máy scan 3D
Máy piezotome
Thông tin liên hệ
169 hang bong
Bảng giá tham khảo
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ |
---|---|---|
Nhổ Răng Người Lớn 1 Chân (R1-R5) | 1 chiếc | 1.000.000 – 1.500.000 |
Nhổ Răng Người Lớn Nhiều Chân (R6 – R7) | 1 Chiếc | 1.000.000 – 2.000.000 |
Nhổ Răng Người Lớn R8 Hàm Trên | 1 Chiếc | 1.000.000 – 2.000.000 |
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới – Mọc Thẳng | 1 Chiếc | 1.000.000 – 2.000.000 |
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới – Mọc Lệch 45 Độ | 1 Chiếc | 1.500.000 – 2.500.000 |
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới – Mọc Lệch 90 Độ | 1 Chiếc | 2.000.000 – 3.000.000 |
Nhổ Răng R8 Người Lớn Hàm Dưới – Mọc Ngầm | 1 Chiếc | 3.000.000 – 7.000.000 |
Nhổ Chân Răng Người Lớn | 1 Chân Răng | 400.000 |
Nhổ Chân Răng R8 | 1 Chân Răng | 1.500.000 |
Nhổ Răng Trẻ Em Bôi Tê | 1 Chiếc | 50.000 |
Nhổ Răng Trẻ Em Tiêm Tê | 1 Chiếc | 100.000 |
Niềng răng – Chỉnh nha
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ |
---|---|---|
Chỉnh Nha Máng Trượt | Trọn gói | 2.000.000 |
Chỉnh Nha Hàm Ốc Long (Hawlay) | Trọn gói | 4.000.000 |
Chỉnh Nha Hàm Twin Block | Trọn gói | 6.000.000 |
Chỉnh Nha Hàm Nong Xương | Trọn gói | 8.000.000 |
Chỉnh Nha Mắc Cài Kim Loại Thường | Trọn gói | 25.000.000 – 35.000.000 |
Chỉnh Nha Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc | Trọn gói | 30.000.000 – 40.000.000 |
Chỉnh Nha Mắc Cài Sứ Thường | Trọn gói | 35.000.000 – 45.000.000 |
Chỉnh Nha Mắc Cài Sứ Tự Buộc | Trọn gói | 45.000.000 – 55.000.000 |
Chỉnh Nha Mắc Cài Mặt Lưỡi | Trọn gói | 60.000.000 – 80.000.000 |
Chỉnh Nha Vít Mini | 1 Vít | 2.500.000đ/Vít |
Chỉnh Nha Invisalign | Trọn gói | 4.000 – 5.000 |
Răng sứ thẩm mỹ
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ |
---|---|---|
Răng Sứ Kim Loại Thường | 1 Chiếc | 1.200.000 |
Răng Sứ Kim Loại Titan | 1 Chiếc | 2.500.000 |
Răng Toàn Sứ Katana ( Nhật ) | 1 Chiếc | 4.000.000 |
Răng Toàn Sứ Cercon ( Đức ) | 1 Chiếc | 5.000.000 |
Răng Toàn Sứ Cercon HT ( Đức ) | 1 Chiếc | 7.000.000 |
Răng Toàn Sứ Ceramill ( Đức ) | 1 Chiếc | 8.000.000 |
Răng Toàn Sứ Emax ( Đức ) | 1 Chiếc | 8.000.000 |
Răng Toàn Sứ Nacera ( Đức ) | 1 Chiếc | 9.000.000 |
Răng Toàn Sứ HT Smile ( Đức ) | 1 Chiếc | 10.000.000 |
Răng Toàn Sứ Veneer Emax Press ( Đức ) | 1 Chiếc | 12.000.000 |
Cấy ghép implant
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ |
---|---|---|
Implant Hà Quốc | 1 Răng Implant | 800 |
Implant Mỹ | 1 Răng Implant | 1.500 |
Nha khoa lân cận
16 Nguyễn Thị Định , Thanh Xuân, Hà Nội , Viet Nam 13153.37 km
Số 6 Thái Hà 8662.25 km