Tiện ích dịch vụ
Có chỗ đỗ xe ô tô
Có giấy phép hoạt động
Thanh toán trả góp
Thanh toán thẻ
Niềng răng Invisalign
Máy chụp X-quang
Máy scan 3D
Máy piezotome
Thông tin liên hệ
56 Ngô Xuân Quảng , Gia Lâm, Hà Nội , Viet Nam
Mô tả phòng khám
Giá cả
400,000 vnđ to 9,900,000 vnđ
Bảng giá tham khảo
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
BẢNG GIÁ NHA KHOA TRÂU QUỲ – DR. HƯNG DENTAL CENTER
STT | RĂNG SỮA ( RĂNG TRẺ EM ) | ĐVT | GIÁ | BẢO HÀNH |
1 | Nhổ răng sữa | 1 răng | 20.000 | |
2 | Hàn răng bằng Fuji / Composite | 1 răng | 100.000 | 1 năm |
3 | Điều trị tủy răng sữa | 1 răng | 300.000 | 1 năm |
4 | Bôi Vecni Flour | 2 hàm | 300.000 | |
5 | Trám bít hố rãnh | 1 răng | 100.000 | 1 năm |
6 | Chụp thép ( răng sữa ) | 1 răng | 500.000 | 1 năm |
II | RĂNG VĨNH VIỄN ( RĂNG NGƯỜI LỚN ) | |||
1 | Lấy cao răng + đánh bóng | 2 hàm | 100.000 | |
2 | Điều trị viêm lợi | 2 hàm | 600.000 – 2.000.000 | |
3 | Hàn răng bằng Fuji / Composite | 1 răng | 100.000 | 1 năm |
4 | Hàn cổ răng | 1 răng | 200.000 | 1 năm |
5 | Đắp kẽ răng thưa | 1 khe | 200.000 – 1.000.000 | 1 năm |
6 | Điều trị tuỷ bằng máy | 1 răng | 1.000.000 – 2.000.000 | 5 năm |
III | PHỤC HÌNH RĂNG GIẢ | |||
1 | Chụp sứ thường | 1 răng | 800.000 | 2 năm |
2 | Chụp răng sứ Tital | 1 răng | 1.600.000 | 3 năm |
3 | Chụp sứ Tital phủ sứ Noritake ( Nhật Bản ) | 1 răng | 2.000.000 | 5 năm |
4 | Chụp sứ không kim loại Katana ( Nhật Bản ) | 1 răng | 3.000.000 | 10 năm |
5 | Chụp sứ không kim loại Katana Full ( Nhật Bản ) | 1 răng | 4.000.000 | 10 năm |
6 | Chụp sứ không kim loại Ceramill ( Đức ) | 1 răng | 4.500.000 | 10 năm |
7 | Chụp sứ không kim loại Ceramill Full ( Đức ) | 1 răng | 6.000.000 | 10 năm |
8 | Chụp sứ không kim loại Nacera đa lớp cao cấp ( Đức ) | 1 răng | 7.000.000 | 10 năm |
9 | Chụp sứ không kim loại HT Smile cao cấp ( Đức ) | 1 răng | 8.000.000 | 10 năm |
10 | Chụp sứ không kim loại Siladent cao cấp ( Úc ) | 1 răng | 12.000.000 | 15 năm |
11 | Mặt dán Veneer/ Inlay/ Onlay ( Nhật ) | 1 răng | 5.000.000 | 5 năm |
12 | Mặt dán Veneer/ Inlay/ Onlay cao cấp ( Đức ) | 1 răng | 7.000.000 | 5 năm |
IV | RĂNG GIẢ THÁO LẮP | |||
1 | Hàm nhựa cứng, nhựa dẻo, hàm khung và răng nền hàm Nhật | 1 hàm | 3.000.000 – 10.000.000 | 1 năm |
2 | Ép thêm đệm hàm chống đau, sửa chữa | 1 hàm | 500.000 | |
3 | Thêm răng ( răng Nhật ) | 1 răng | 300.000 | |
V | LÀM ĐẸP RĂNG | |||
1 | Gắn đá tại phòng khám | 1 viên | 700.000 – 1.500.000 | |
2 | Gắn đá bệnh nhân mang theo | 1 viên | 250.000 | |
3 | Chữa cười hở lợi | 1 răng | 500.000 |
VI | TẨY TRẮNG RĂNG | |||
1 | Tẩy trắng răng tại nhà | 2 hàm | 1.000.000 | |
2 | Tẩy trắng răng tại phòng khám | 2 hàm | 2.000.000 | |
VII | CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG | |||
1 | Nắn chỉnh răng tháo lắp | 1 hàm | 3.000.000 – 7.000.000 | |
2 | Mắc cài kim loại | 2 hàm | 20.000.000 – 35.000.000 | |
3 | Mắc cài sứ
( cộng thêm 5 triệu so với mắc cài kim loại ) |
2 hàm | 25.000.000 – 40.000.000 | |
4 | Mắc cài kim loại tự buộc
( cộng thêm 6 triệu mắc cài kim loại ) |
2 hàm | 26.000.000 – 41.000.000 | |
5 | Chỉnh nha tăng trưởng ( trẻ em ) | 2 hàm | 20.000.000 – 40.000.000 | |
6 | Lập kế hoạch điều trị niềng răng | 1.000.000 | ||
Trường hợp có nhổ răng chi phí cộng thêm 5 triệu với giá trên | ||||
VIII | NẮN CHỈNH RĂNG BẰNG KHAY TRONG SUỐT | |||
7 | Chỉnh nha khay trong suốt Zenyum | 2 hàm | 37.000.000 | |
8 | Chỉnh nha khay trong suốt Vinalign | 2 hàm | 40.000.000 – 80.000.000 | |
9 | Chỉnh nha khay trong suốt Invisalign | 2 hàm | 80.000.000 – 120.000.000 | |
IX | TIỂU PHẪU | |||
1 | Nhổ răng thường | 1 răng | 500.000 – 1.000.000 | |
2 | Nhổ răng khôn ( hàm trên ) | 1 răng | 1.000.000 – 1.500.000 | |
3 | Nhổ răng khôn ( hàm dưới ) | 1 răng | 1.500.000 – 2.000.000 | |
5 | Nhổ răng khôn ( lệch, ngầm có mở vạt ) | 1 răng | 1.500.000 – 2.000.000 | |
6 | Nhổ răng bằng máy siêu âm Piezotom ( hàm trên ) | 1 răng | 2.000.000 – 3.000.000 | |
6 | Nhổ răng bằng máy siêu âm Piezotom ( hàm dưới ) | 1 răng | 2.500.000 – 3.000.000 | |
X | CẤY GHÉP IMPLANT | |||
1 | Implant Hàn Quốc | 1 răng | 12.000.000 | |
2 | Implant Nhật Bản | 1 răng | 15.000.000 | |
3 | Implant Pháp | 1 răng | 16.000.000 | |
4 | Implant Mỹ | 1 răng | 20.000.000 | |
5 | Ghép bột xương | 5.000.000 | ||
6 | Nâng Xoang |
Thời gian làm việc
Monday
08:00 - 19:00
Tuesday
08:00 - 19:00
Wednesday
08:00 - 19:00
Thursday
08:00 - 19:00
Friday
08:00 - 19:00
Saturday
08:00 - 19:00
Sunday
08:00 - 18:30
Nha khoa lân cận
56 Ngô Xuân Quảng , Gia Lâm, Hà Nội , Viet Nam 0 km
16 Ngô Xuân Quảng , Gia Lâm, Hà Nội 700000, Viet Nam 0.03 km