Tiện ích dịch vụ
Có chỗ đỗ xe ô tô
Có giấy phép hoạt động
Thanh toán trả góp
Thanh toán thẻ
Niềng răng Invisalign
Máy chụp X-quang
Máy scan 3D
Máy piezotome
Thông tin liên hệ
109 Đốc Ngữ , Ba Đình, Hà Nội , Viet Nam
Mô tả phòng khám
Nha Khoa Quốc Tế Âu Mỹ
Giá cả
800,000 vnđ to 7,600,000 vnđ
Bảng giá tham khảo
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chụp XQ cận chóp răng (Digital Xray) | 1 răng | 30,000 |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
lấy cao răng & đánh bóng – độ 1 | 1 ca | 100,000 |
lấy cao răng & đánh bóng – độ 2 | 1 ca | 120,000 |
lấy cao răng & đánh bóng – độ 3 | 1 ca | 1500,000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS | 1 ca | 1.000.000 |
Điều trị viêm nha chu | 1 ca | 2.000.000 – 3.000.000 |
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng | 1 răng | 300,000 |
Phẫu thuật cắt lợi phì đại, lợi trùm | 1 răng | 200,000 |
Điều trị tụt lợi hở chân răng có ghép bột xương+màng colagen | 1 răng | 2,000,000-3,000,000 |
Phẫu thuật điều trị rãnh lợi bệnh lý | 1 răng | 300.000 |
Phẫu thuật tạo hình nhú lợi (nướu) thẩm mỹ | 1 ca | 1.000.000 – 2.000.00 |
NHỔ RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Nhổ Răng sữa | 1 răng | 20,000-40,000 |
Nhổ chân răng, răng một chân | 1 răng | 100,000-200,000 |
Nhổ chân răng, răng nhiều chân | 1 răng | 1500,000-300,000 |
Nhổ răng hàm nhỏ, lớn (4,5,6,7) | 1 răng | 100,000-500,000 |
Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1 răng | 300,000-500,000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) | 1 răng | 1,000,000 – 2,000,000 |
ĐIỀU TRỊ NỘI NHA
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chốt tủy kim loại | 1 răng | 500,000 |
Chốt không kim loại | 1 răng | 1,200,000 |
Điều trị tủy răng 1 chân | 1 răng | 350.000 |
Điều trị tủy răng nhiều chân | 1 răng | 600,000 |
Điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) | 1 răng | 450,000 – 700,000 |
HÀN TRÁM RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trám tạm Eugenate (Trám theo dõi tủy) | 1 răng | 150,000 |
Trám bít hố rãnh | 1 răng | 200,000 |
Trám răng sữa | 1 răng | 80,000 |
Trám GIC (Glass Inomer Cement) (Trám Fuji) | 1 răng | 100,000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 120.000 |
Trám răng thẩm mỹ LASER TECH | 1 răng | 400,000 |
Trám Inlay – Onlay sứ | 1 răng | 2,000.000-4,000,000 |
TẨY TRẮNG RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Tẩy trắng răng tại nhà 2 ống thuốc | 1 ca | 1,200.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng khám Laser Whitening | 1 ca | 2,000.000 |
Tẩy trắng răng kết hợp tại nhà 2 ống thuốc & Laser Whitening | 1 ca | 3,000.000 |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Gắn lại chụp răng bong | 1 răng | 100,000 |
Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 300.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ | 1 răng | 2000.000-4.000.000 |
Chụp toàn phần kim loại Crom- CoBan | 1 răng | 1,000,000 |
Chụp toàn phần kim loại ( thép thường) | 1 răng | 400,000 |
Chụp sứ Titan | 1 răng | 1,800,000 |
Chụp sứ Kim loại | 1 răng | 8,000,000 |
Chụp sứ Katana | 1 răng | 3,000,000 |
Chụp toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 5,000,000 |
Chụp sứ Emax Press | 1 răng | 4,000.000 |
Chụp sứ Cercon, Cercon HT – chính hãng | 1 răng | 5,000,000-6,000,000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT- chính hãng | 1 răng | 4.000.000-6,000,000 |
Máng cân bằng cân cơ | 1 hàm | 2,000,000 – 3,000,000 |
Máng chống ê buốt | 1 hàm | 500,000 |
Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 800,000 |
PHỤC HÌNH RĂNG THẨM MỸ – TOÀN SỨ
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng sứ thẩm mỹ Ceramill | 1 răng | 5,000,000 |
Răng sứ thẩm mỹ Nacera | 1 răng | 6,000,000 |
Răng sứ thẩm mỹ Cercon | 1 răng | 5,000,000 |
Răng sứ thẩm mỹ Cercon HT | 1 răng | 6,000,000 |
Răng sứ thẩm mỹ Katana | 1 răng | 3,000.000 |
Răng sứ thẩm mỹ Emax press | 1 răng | 4,000,000 |
Răng sứ thẩm mỹ Ziconia | 1 răng | 4,000,000 |
Thẩm mỹ 10 răng trở lên quý khách được giảm thêm 10% tổng giá trị hóa đơn thanh toán.
PHỤC HÌNH THÁO LẮP
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng nhựa Việt Nam | 1 răng | 100,000 |
Răng nhựa Ngoại | 1 răng | 150,000 |
Răng Composite | 1 răng | 500,000 |
Răng sứ ( tháo lắp ) | 1 răng | 800,000 |
Hàm nhựa cứng bán phần | 1 hàm | 300,000 |
Nền hàm nhựa cứng có lưới | 1 hàm | 800,000 |
Nền hàm giả tháo lắp bán phần nhựa dẻo(Biosoft) | 1 hàm | 1,100,000 |
Nền hàm giả tháo lắp nhựa dẻo Biosoft | 1 hàm | 2,500,000 |
Hàm khung thép thường | 1 hàm | 1,500,000 |
Hàm khung Tital | 1 hàm | 3.000.000 |
Hàm khung liên kết Crom – CoBan | 1 hàm | 4,000,000 |
Hàm giả toàn hàm nhựa cứng+răng nhựa ngoại hàm trên | 1 hàm | 2,600.000 |
Hàm giả toàn hàm nhựa cứng+răng nhựa ngoại hàm dưới | 1 hàm | 2,600.000 |
Hàm giả tháo lắp nhựa cứng cả trên và duới | 1 hàm | 5,000,000 |
Đệm hàm nhựa cứng | 1 hàm | 500,000 |
Đệm hàm nhựa dẻo | 1 hàm | 1,500,000 |
thêm móc sắt vào nền hàn cứng | 1 hàm | 100.000 |
Vá hàm nhựa cứng gãy | 1 hàm | 300.000 |
PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trụ Implant Dentinum – Korea | 1 trụ | 14.000.000 |
Trụ Implant Osstem – Korea | 1 trụ | 15.000.000 |
Trụ Implant Neo Biotech – Korea | 1 trụ | 12,000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 28.000.000 – 30.000.000 |
Trụ Implant Dentium – USA | 1 trụ | 20.000.000 –25 000.000 |
PHẪU THUẬT XƯƠNG HÀM
<td style=”box-sizing
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Phẫu thuật nâng xoang kín | 1 răng | 2,000.000 |
Phẫu thuật nâng xoang hở | 1 răng | 4.000.000 |
Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Bio-Oss- USA | 1 răng | 3.500.000 |
Phẫu thuật ghép xương GBR, Xương Osteon – Korea |
Thời gian làm việc
Monday
08:00 - 20:00
Tuesday
08:00 - 20:00
Wednesday
08:00 - 20:00
Thursday
08:00 - 20:00
Friday
08:00 - 20:00
Saturday
08:00 - 20:00
Sunday
08:00 - 20:00
Nha khoa lân cận
16 Nguyễn Thị Định , Thanh Xuân, Hà Nội , Viet Nam 3.47 km
97 Văn Cao , Ba Đình, Hà Nội , Viet Nam 0.31 km
76 Phan Kế Bính , Ba Đình, Hà Nội , Viet Nam 0.64 km