Tiện ích dịch vụ
Có chỗ đỗ xe ô tô
Có giấy phép hoạt động
Thanh toán trả góp
Thanh toán thẻ
Niềng răng Invisalign
Máy chụp X-quang
Máy scan 3D
Máy piezotome
Thông tin liên hệ
274 Đường 2 tháng 9 , Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Viet Nam
Mô tả phòng khám
Nha khoa quốc tế Sentosa – Tận tâm cùng bạn kiến tạo nụ cười!
Nha khoa quốc tế Sentosa tận tâm cùng bạn kiến tạo nụ cười!
Giá cả
2,800,000 vnđ to 8,400,000 vnđ
Bảng giá tham khảo
Nha khoa tổng quát
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIá THAM KHẢO (VND) |
Khám, tư vấn tổng quát + chụp film thường | Lần | 200.000 |
Khám, tư vấn tổng quát + chụp film( cephalo hoặc panorama) | Lần | 300.000 |
Chấm thuốc điều trị loét niêm mạc | Lần | 100.000 |
Lấy cao răng | Lần | 200.000 – 300.000 |
Điều trị nha chu | Vùng | 300.000 |
Điều trị viêm lợi chảy máu | Lần | 300.000 |
Điều trị viêm lợi nặng | Lần | 800.000 |
3.2/ Điều trị nội nha
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ THAM KHẢO (VND) |
Điều trị tuỷ răng sữa | Răng | 300.000 |
Điều trị tuỷ răng cửa (1-3) | Răng | 1.000.000 |
Điều trị tuỷ răng hàm nhỏ (4,5) | Răng | 1.500.000 |
Điều trị tuỷ lại | Lần | 2.000.000 |
Điều trị viêm quanh cuống cấp (1-3) | Răng | 1.000.000 |
Điều trị viêm quanh cuống cấp (4-7) | Răng | 1.500.000 |
Điều trị tuỷ răng hàm lớn (6-7) | Răng | 2.000.000 |
3.3/ Trồng Implant
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ THAM KHẢO (VND) |
Implant Hàn Quốc | Răng | 15.000.000 |
Implant Pháp | Răng | 25.000.000 |
Implant Thụy Sỹ | Răng | 35.000.000 |
3.4/ Chỉnh nha
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ THAM KHẢO (VND) |
Chỉnh nha tháo lắp 3D | 2 hàm | 5.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại tiêu chuẩn | 2 hàm | 25.000.000 – 35.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ | 2 hàm | 40.000.000 – 50.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ tự buộc | 2 Hàm | 40.000.000 – 50.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại tự buộc | 2 hàm | 30.000.000 – 40.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài pha lê | 2 Hàm | 50.000.000 – 70.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi | 2 Hàm | 75.000.000 |
Chỉnh nha có khí cụ nong hàm | 2 Hàm | 12.000.000 |
Máng trong suốt invisalign | 2 Hàm | 70.000.000 – 130.000.000 |
Điều trị chống nghiến khi ngủ | Hàm | 3.000.000 |
3.5/ Răng sứ thẩm mỹ
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ THAM KHẢO (VND) |
Răng sứ kim loại thường | Răng | 1.000.000 |
Răng sứ kim loại quý | Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Titan | Răng | 2.500.000 |
Răng sứ Venus/Katana | Răng | 4.000.000 |
Răng sứ Cercon | Răng | 5.000.000 |
Răng sứ Cercon HT | Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Emax | Răng | 7.000.000 |
Răng sứ Ceramil | Răng | 8.000.000 |
Răng sứ D- Ceramil | Răng | 10.000.000 |
Răng sứ Veneer | Răng | 8.000.000 – 10.000.000 |
3.6/ Tẩy trắng răng
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ THAM KHẢO (VND) |
Tẩy trắng tại nhà | Lần | 1.500.000 |
Tẩy nhanh tại phòng khám | Lần | 2.500.000 |
Tẩy trắng răng chết tuỷ | Răng | 500.000 |
Tẩy trắng răng nhiễm Tetracilline | Lần | 5.000.000 |
Tẩy kết hợp tại nhà và PK | Lần | 4.000.000 |
3.7/ Hàn trám răng
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ THAM KHẢO (VND) |
Hàn bằng Amalgam | Răng | 200.000 |
Hàn composite mức độ 1-4 | Răng | 200.000-500.000 |
Hàn bằng Fuji/ hàn cổ răng | Răng | 200.000 |
Hàn thẩm mỹ/ hàn khe thưa | Răng | 500.000 |
Hàn hố rãnh | bên | 800.000 |
Hàn răng sữa bằng composite | Răng | 100.000 |
Hàn răng sữa bằng Fuji | Răng | 150.000 |
Thời gian làm việc
Monday
09:00 - 18:00
Tuesday
09:00 - 18:00
Wednesday
09:00 - 18:00
Thursday
09:00 - 18:00
Friday
09:00 - 18:00
Saturday
09:00 - 18:00
Sunday
09:00 - 18:00
Nha khoa lân cận
113 Dương Đình Nghệ , Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Viet Nam 3.11 km